top of page

HORAIRE

DATE ET LIEU
 
DATE  |  11 - 12 - 13 octobre 2024

LIEU  |  Beaupré (Québec) - Mont-Sainte-Anne (indications routières)




HORAIRE*
* Sujet à changement. Veuillez consulter le Guide du Participant pour l'horaire officielle.
 

11 OCTOBRE 2024

16h00  |  Distribution des dossards et lampes frontales

19h00  |  Départ du 5 km Trail Nocturne

19h30  |  Spectacle Al Boss



12 OCTOBRE 2024

7h00  |  Départ du 42 km Trail

8h30  |  Départ du 11 km Trail
7h à 7h30   |  Transport vers le départ au Chalet St-Julien

9h00  |  Départ du 26 km Trail
7h30 à 8h   |  Transport vers le départ au Chalet St-Julien

10h15  |  Podiums du 11 km Trail

11h00  |  Départ du 17 km Trail
9h30 à 10h    |  Transport vers le départ au Chalet St-Julien

12h30  |  Podiums du 26 km Trail et 42 km Trail

13h30  |  Podiums du 17 km Trail

17h15  |  Départ du 10 km Trail Crépuscule (Nouveau!)
18h01       |  Coucher du soleil

18h30  |  DJ Set Dadpaq (Nouveau!)



13 OCTOBRE 2024

8h00  |  Départ du 32 km Trail (Nouveau!)
6h30 à 7h   |  Transport vers le départ au Chalet St-Julien

9h00  |  Départ du 6,5 km Sentier
7h30 à 8h    |  Transport vers le départ au Chalet St-Julien

10h00  |  Départ du 10 km Sentier
8h30 à 9h    |  Transport vers le départ au Chalet St-Julien

10h30  |  Départ du 21 km Sentier (Nouveau!)
9h à 9h30   |  Transport vers le départ au Chalet St-Julien

11h30  |  Podiums du 6,5 km Sentier et 10 km Sentier

12h30  |  Départ du 1 km XC Kids

12h45  |  Podiums du 
32 km Trail, 21 km Sentier et 1 km XC Kids

bottom of page